分类:调查问卷 更新时间:05-31 来源:网络
变革型领导行为调查问卷
目前,我正在承担有关变革型领导行为的研究。所有资料只会用作科研项目之用。所有问卷均以不记名的方式进行,谢谢您的支持。
温馨提示:
(1)如您做的是纸制版问卷,请画圈○圈出您的选项,如 2
(2)如您做的是电子版问卷,请用红字字体标出选项,如 2
再次感谢您参与这项科研项目的调研工作!南京财经大学 王雨松
甲. 个人资料:
如您是做纸制版问卷,请打勾√选出相应的数字,如,√男
如您是做电子版问卷,请将相应的数字用红字字体标出,如,□男
1.您的性别是: □男 □女
2.您的年龄: 岁
4. 您的教育程度:□高中及以下 □大专 □本科 □硕士 □博士
以下是对领导、自身等的一般描述,当中没有对错之分。请圈出你认为最能反映目前的情况及自己
意见的数字,“1”代表非常不符合,“7”代表非常符合 :
乙. 心理授权行为与下述描述符合的程度:
1 表示非常不符合 7 表示非常符合 非常不符合 非常符合
1.我所做的工作对我来说非常有意义 1 2 3 4 5 6 7
2.我的工作对我来说非常重要 1 2 3 4 5 6 7
3.我可以自己来决定如何着手完成我的工作 1 2 3 4 5 6 7
4.在如何完成工作上我有很大的独立权和自主权 1 2 3 4 5 6 7
5.在决定如何完成我的工作上我有很大的自主权 1 2 3 4 5 6 7
6.我掌握了完成工作所需要的各种技能 1 2 3 4 5 6 7
7.我自信自己有干好工作上各项事情的能力 1 2 3 4 5 6 7
8.我对自己完成工作的能力非常有信心 1 2 3 4 5 6 7
9.我对发生在本部门的事情影响很大 1 2 3 4 5 6 7
10.我对发生在本部门的事情有重大影响 1 2 3 4 5 6 7
11.我对发生在本部门的事情起着很大的控制作用 1 2 3 4 5 6 7
丙.组织内领导日常行为与下述描述符合的程度: 1 2 3 4 5 6 7
12.奉公廉洁,不图私利 1 2 3 4 5 6 7
13.吃苦在前,享受在后 1 2 3 4 5 6 7
14.不计较个人得失,尽心尽力工作 1 2 3 4 5 6 7
15.为了部门利益能牺牲个人利益 1 2 3 4 5 6 7
16.能把自己个人的利益放在集体利益和他人利益之后 1 2 3 4 5 6 7
17.不会把别人的劳动成果据为己有 1 2 3 4 5 6 7
18.能与员工同甘共苦 1 2 3 4 5 6 7
19.不会给员工穿小鞋,搞打击报复 1 2 3 4 5 6 7
20.能让员工了解部门的发展前景 1 2 3 4 5 6 7
21.能让员工了解本部门的经营理念和发展目标 1 2 3 4 5 6 7
22.会向员工解释所做工作的长远意义 1 2 3 4 5 6 7
23.向大家描绘令人向往的未来 1 2 3 4 5 6 7
24.能给员工指明奋斗目标和前进方向 1 2 3 4 5 6 7
25.经常与员工一起分析其工作对部门整体目标的影响 1 2 3 4 5 6 7
26.在与员工打交道工程中会考虑到员工的个人情况 1 2 3 4 5 6 7
27.愿意帮助员工解决生活和家庭方面的问题 1 2 3 4 5 6 7
28.能够经常与员工交流沟通来了解员工工作,家庭及生活状况 1 2 3 4 5 6 7
29.耐心教导为员工为员工答疑解惑 1 2 3 4 5 6 7
30.关注员工的工作、生活和成长,真诚的为他(她)们的发展提供建议 1 2 3 4 5 6 7
31.注重创造条件让员工发挥自己的特长 1 2 3 4 5 6 7
32.业务能力过硬 1 2 3 4 5 6 7
33.思想开明具有较强的创新意识 1 2 3 4 5 6 7
34.热爱自己的工作具有很强的事业心,进取心 1 2 3 4 5 6 7
35.对工作非常投入始终保持高度的热情 1 2 3 4 5 6 7
36.能不断学习以充实提高自己 1 2 3 4 5 6 7
37.敢抓敢管善于,处理棘手问题 1 2 3 4 5 6 7
丁.组织公民行为与下述描述符合的程度:
38.在干好干坏一个样的情况下,他都会认真负责的工作 1 2 3 4 5 6 7
39.当工作有需要时,他会主动加班加点把工作做好 1 2 3 4 5 6 7
40.他经常提早上班并着手处理工作 1 2 3 4 5 6 7
41.他积极参加各项培训类活动,甚至下班后自费进修 1 2 3 4 5 6 7
42.他能利用业余时间学习,提高工作能力 1 2 3 4 5 6 7
43.他努力充实自己以提高工作质量 1 2 3 4 5 6 7
44.当同事工作负荷过重时,他自愿提供协助 1 2 3 4 5 6 7
45.帮助新进员工适应工作环境 1 2 3 4 5 6 7
46.协助同事解决生活中的实际困难 1 2 3 4 5 6 7
47.主动向外界介绍或者宣传企业的有点 1 2 3 4 5 6 7
48.义务宣传和介绍企业产品 1 2 3 4 5 6 7
49.热心赞助社会上的募捐公益活动 1 2 3 4 5 6 7
50.他会协助解决同事间的误会与纠纷,维护人际和谐 1 2 3 4 5 6 7
51.维护公司团结不在背后议论他人 1 2 3 4 5 6 7
52.为了维护人际和谐,他不计较与同事间的过节 1 2 3 4 5 6 7